CS bydzia :: www.cs.telsten.com Strona Główna  
  •  FAQ  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  • 


Poprzedni temat :: Następny temat
Cl_FlushEntityPacket
Autor Wiadomość
mOrb



Dodatkowy Nick: M00rbiD
Dołączył: 01 Maj 2006
Posty: 150
Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: Pon 26 Mar, 2007 01:45   

tez to mam.....jutro bede mordowal technikow w chello niech to zbadaja....POLSKI NET zal wart... ehhh.... co za obciach...


EDIT:

Juz ich pomeczylem ale narazie kazali mi zrobic testy a oto ich główny wynik (CHELLO 512)

Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last
10.130.224.1 - 0 | 33 | 33 | 10 | 17 | 30 | 20
No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No response from host - 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z-atman.chello.pl - 0 | 33 | 33 | 10 | 19 | 30 | 10
r2-pol-lt-3-2-0-8.atman.pl - 0 | 33 | 33 | 10 | 18 | 30 | 20
r4-isp-at-0-1-0-512.atman.pl - 0 | 32 | 32 | 10 | 20 | 60 | 20
w3cache.atman.pl - 0 | 32 | 32 | 10 | 18 | 30 | 20


No i jak ktoś umie z tego wyciągnać jakieś wnioski to nich to opisze i skomentuje PEACE!

EDIT2: a oto testy na innych servach:

ONET.pl

Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
10.130.224.1 - 0 | 32 | 32 | 10 | 16 | 21 | 10 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chello062179003254.chello.pl - 4 | 31 | 30 | 20 | 40 | 171 | 90 |
f1virt.onet.pl - 0 | 31 | 31 | 10 | 26 | 50 | 20 |

INTERIA.pl

Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
10.130.224.1 - 0 | 31 | 31 | 10 | 18 | 30 | 20 |
No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195.150.2.221 - 0 | 31 | 31 | 20 | 27 | 40 | 30 |
gwk.cyfro.net - 0 | 31 | 31 | 10 | 25 | 40 | 30 |
195.150.1.54 - 4 | 31 | 30 | 20 | 30 | 90 | 20 |
No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sg3.interia.pl - 0 | 30 | 30 | 20 | 28 | 40 | 20 |

WP.pl

Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
10.130.224.1 - 0 | 33 | 33 | 10 | 18 | 30 | 30 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
upc-task-gw.task.gda.pl - 0 | 32 | 32 | 20 | 28 | 60 | 20 |
ci-wp-rtr.wp.pl - 0 | 32 | 32 | 20 | 36 | 210 | 20 |
zew.rtrd2.adm.wp-sa.pl - 0 | 32 | 32 | 10 | 27 | 51 | 20 |
www.wp.pl - 0 | 32 | 32 | 20 | 26 | 31 | 30 |
_________________
Nie ma lepszych ode mnie...są tylko lepsze i gorsze dni :P
Ostatnio zmieniony przez mOrb Pon 26 Mar, 2007 10:43, w całości zmieniany 3 razy  
 
 
siatkarz



Klan: urwisów
Dołączył: 16 Wrz 2005
Posty: 1199
Skąd: Kłodzko / Wrocław
Wysłany: Pon 26 Mar, 2007 10:16   

powysylaj pakiety do wiekszych serwisow... ;p zrob kilka sciezek i cos ebdzie mozna powiedziec xD
_________________


uwazaj bo moge przypadkiem Cie trafic
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo.